Услуги и цены
Наши услуги
Запишитесь на прием
| 1.0 | Осмотр ,консультация | 1000 |
| 1.1 | Компьютерная томограмма 1 челюсть / кт повтор | 2500 |
| 1.2 | Компьютерная томограмма 2 челюсти | 4000 |
| 1.3 | Ортопантомограмма | 1500 |
| 2. | Терапия | |
| 2.0 | Анестезия | 700 |
| 2.1. | Лечение пульпита 1-но корневой зуб с постоянной пломбировкой | 8000 |
| 2.2. | Лечение пульпита 2-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 9000 |
| 2.3. | Лечение пульпита 3-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 12000 |
| 2.4. | Лечение пульпита 4-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 13500 |
| 2.5. | Лечение периодонтита 1-но корневой зуб с постоянной пломбировкой | 8700 |
| 2.6. | Лечение периодонтита 2-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 11500 |
| 2.7. | Лечение периодонтита 3-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 13900 |
| 2.8. | Лечение периодонтита 4-х корневой зуб с постоянной пломбировкой | 15000 |
| 2.9 | Замена лекарства при лечении периодонтита (1канал) | 1000 |
| 2.10. | Лечение среднего кариеса 1 поверхность | 7000 |
| 2.11. | Лечение глубокого кариеса 1 поверхность | 7300 |
| 2.12. | Лечение среднего кариеса 2 поверхности | 7800 |
| 2.13. | Лечение глубокого кариеса 2 поверхности | 8000 |
| 2.14. | Лечение среднего кариеса 3 поверхности | 8500 |
| 2.15. | Лечение глубокого кариеса 3 поверхности | 9500 |
| 2.16 | Лечение поверхностного кариеса | 6000 |
| 2.17 | Пломбировочный материал | |
| 2.17.1 | Распломбировка мумифицированного 1-но канального зуба | 3000 |
| 2.17.2 | Распломбировка мумифицированного 2-х канального зуба | 4800 |
| 2.17.3 | Распломбировка мумифицированного 3-х канального зуба | 6500 |
| 2.17.4 | Свет.отв. композит Filtek 1 поверхность | 6000 |
| 2.17.5 | Свет.отв. композит Filtek 2 поверхности | 7200 |
| 2.17.6 | Свет.отв. композит Filtek 3 поверхности | 8800 |
| 2.17.7 | Хим.отв.цемент Fuji IX | 6000 |
| 2.17.8 | Реставрация зуба Filtek | 13500 |
| 2.17.9 | Реставрация зуба Filtek (стекловолоконный штифт) | 13500 |
| 2.18 | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 зуб | 300 |
| 2.19 | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 челюсть | 3000 |
| 2.20 | Комплпексная гигиена полости рта (ультразвук +Air Flow +полировка ) | 8500 |
| 2.21 | Полировка 1 зуба | 300 |
| 2.22 | Полировка 1 челюсть | 1500 |
| 2.23 | Механическое отбеливание зубов Air-flow 1челюсть | 2000 |
| 2.24 | Отбеливание Philips ZOOM whitespeed (ZOOM 4) | 40000 |
| 2.25 | Покрытие фторлаком две челюсти | 3000 |
| 2.26 | Установка Скайс | 5000 |
| 2.27 | Установка Скайс с фианитом | 8000 |
| 2.28 | Курс антибиотикотерапии (линкомицин + новокаин) 10 посещений | 5000 |
| 2.29 | Опртагейт | 700 |
| 3. | Ортопедия | |
| 3.1. | Цельнолитая металлическая коронка | 13000 |
| 3.2. | Литая культевая вкладка (однокорневая) | 8000 |
| 3.3 | Литая культевая вкладка (разборная) | 9000 |
| 3.4. | Композитно-фрезерованная коронка | 7000 |
| 3.5. | Металлокерамическая коронка | 20000 |
| 3.6. | Пластмассовая (временная) коронка (лаборатория) | 5000 |
| 3.7. | Пластмассовая (временная) коронка WAXUP | 2000 |
| 3.8. | Металлокерамическая коронка на имплант на индивидуальном абатманте(винтовая) | 43000 |
| 3.9. | Цельноциркониевая коронка на имплант на индивидуальном абатманте(винтовая) | 43000 |
| 3.10. | Винир | 36000 |
| 3.11. | Керамическая вкладка | 22000 |
| 3.12 | Цельноциркониевая коронка (стандарт) | 22000 |
| 3.13 | Временная коронка на имплантат | 15 000 |
| 3.14 | Керамическая коронка на основе оксида циркония IMAX | 35000 |
| 3.15 | Керамическая коронка (цирконий) на имплант на индивидуальном циркониевом абатманте | 49000 |
| 3.16 | Безметалловая керамика IMAX | 36000 |
| 3.17 | Съемный протез | 37000 |
| 3.18 | Микропротез (бабочка) | 18000 |
| 3.19 | Индивидуальная ложка для съемного протеза | 3000 |
| 3.20 | Бюгельный протез Квадроти | 55000 |
| 3.21 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 65000 |
| 3.22 | Фиксация (1 единица) | 1000 |
| 3.23 | Снятие коронок (1 единица) | 800 |
| 3.24 | Извлечение анкерного штифта | 1000 |
| 3.25 | Индивидуальная каппа для отбеливания (1 челюсть) | 10 000 |
| 3.26 | Починка протеза | 10 000 |
| 3.27 | Протез на балке | 220000 |
| 3.28 | Печать 3Д модели одной челюсти | 2500 |
| 4. | Хирургия | |
| 4.1 | Удаление молочного зуба | 2000 |
| 4.2 | Удаление однокорневого зуба | 4500 |
| 4.3 | Удаление многокорневого зуба | 5200 |
| 4.4 | Удаление сложное | 8000 |
| 4.5 | Удаление восьмого зуба | 7000 |
| 4.6 | Удаление ретенированного зуба 1 степени/ 2 степени | 12000 -15000 |
| 4.7 | Перикаронорит (иссечение капюшона) | 4500 |
| 4.8 | Иссечение уздечки | 4500 |
| 4.9 | Вскрытие периостита | 4000 |
| 4.9.1 | Резекция верхушки корня | 12000 |
| 4.9.2 | Гемостатическая губка альвостаз | 700 |
| 4.9.3 | Удаление экзостоза | 4000 |
| 4.9.4 | Удаление ретенционной кисты | 7000 |
| 4.9.4 | Хирургичесикй шаблон | 7000 |
| 5 | Имплантология | |
| 5.1 | Имплант Impro (Германия) | 41000 |
| 5.2 | Имплант Any Ridge (Корея) | 48000 |
| 5.3 | Установка импланта с временной коронкой Impro | 56000 |
| 5.4 | Установка импланта с временной коронкой Any Ridge | 63000 |
| 5.5 | Синус лифтинг (закрытый) | 35000 |
| 5.6 | Синус лифтинг (открытый) | 55000 |
| 5.7 | Расщипление | 30000 |
| 5.8 | Подсадка кости\ костная пластика | 45000\55000 |
| 6 | Ортодонтия | |
| 6.1 | Самолигируемая брекет-система на одну челюсть (металлическая) | 27 500 |
| 6.2 | Самолигируемая брекет-система на две челюсти (металлическая) | 55 000 |
| 6.3 | Самолигируемая брекет-система на одну челюсть (керамическая) | 37 500 |
| 6.4 | Самолигируемая брекет-система на две челюсти (керамическая) | 75 000 |
| 6.5 | Комбинированная брекет-система | 65 000 |
| 6.6 | Ортодонтическое лечение 1-степени сложности | 240 000 |
| 6.7 | Ортодонтическое лечение 2-степени сложности | 300 000 |
| 6.8 | Ортодонтическое лечение 3-степени сложности | 400 000 |
| 6.9 | Ортодонтическое лечение 4-степени сложности | 500 000 |
| 6.11 | Ортодонтическое лечение 1-степени сложности одного зубного ряда | 100 000 |
| 6.12 | Ортодонтическое лечение 2-степени сложности одного зубного ряда | 150 000 |
| 6.13 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластина) | 23 000 |
| 6.14 | Ортодонтическая пластина 1 винт. | 28 000 |
| 6.15 | Ортодонтическая пластина 2 винт. | 29 000 |
| 6.16 | Ортодонтическая пластина 3 винт. | 30 000 |
| 6.17 | Снятие брекетов 1-го зубного ряда | 8 000 |
| 6.18 | Ретейнер 1-го зубного ряда | 8 000 |
| 6.19 | Ортодонтический аппарат Дерихсвайлера | 35 000 |
| 6.20 | Микроимплант | 10 000 |
| 6.21 | Ортодонтическая каппа (одна челюсть ) | 10 000 |




