Услуги и цены
Наши услуги
Запишитесь на прием
1 | Осмотр, консультация | 500 |
2. | Терапия | |
2.1. | Лечение пульпита 1-но корневой зуб | 3100 |
2.2. | Лечение пульпита 2-х корневой зуб | 4200 |
2.3. | Лечение пульпита 3-х корневой зуб | 5300 |
2.4. | Лечение пульпита 4-х корневой зуб | 6400 |
2.5. | Лечение периодонтита 1-но корневой зуб | 4700 |
2.6. | Лечение периодонтита 2-х корневой зуб | 5900 |
2.7. | Лечение периодонтита 3-х корневой зуб | 7300 |
2.8. | Лечение периодонтита 4-х корневой зуб | 8000 |
2.9. | Лечение поверхностного кариеса | 1700 |
2.10. | Лечение среднего кариеса 1 поверхность | 2500 |
2.11. | Лечение глубокого кариеса 1 поверхность | 2700 |
2.12. | Лечение среднего кариеса 2 поверхности | 2900 |
2.13. | Лечение глубокого кариеса 2 поверхности | 3200 |
2.14. | Лечение среднего кариеса 3 поверхности | 3500 |
2.15. | Лечение глубокого кариеса 3 поверхности | 3900 |
2.16. | Пломбировочный материал | |
2.16.1. | Свет.отв. композит Filtek 1 поверхность | 1700 |
2.16.2. | Свет.отв. композит Filtek 2 поверхности | 2500 |
2.16.3. | Свет.отв. композит Filtek 3 поверхности | 3100 |
2.16.4. | Хим.отв.цемент Fuji IX | 1900 |
2.16.5. | Реставрация зуба Filtek | 5000 |
2.16.6 | Реставрация зуба Filtek (стекловолокно) | 6000 |
2.17. | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 зуб | 80 |
2.18. | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 челюсть | 1600 |
2.29. | Полировка 1 зуба | 70 |
2.20. | Полировка 1 челюсть | 700 |
2.21 | Механическое отбеливание зубов Air-flow 1челюсть | 700 |
2.22. | Отбеливание Philips ZOOM whitespeed (ZOOM 4) | 21000 |
2.23. | Покрытие фторлаком 2 челюсти | 1100 |
2.24. | Установка Скайс | 3500 |
2.25. | Установка Скайс с фианитом | 5000 |
2.26. | Курс антибиотикотерапии (линкомицин + новокаин) 10 посещений | 2700 |
3. | Ортопедия | |
3.1. | Цельнолитая металлическая коронка | 4000 |
3.2. | Литая культевая вкладка (однокорневая) | 3000 |
3.3 | Литая культевая вкладка (разборная) | 3500 |
3.4. | Металлокерамическая коронка | 10000 |
3.5. | Композитно-фрезерованная коронка | 5000 |
3.6. | Пластмассовая (временная) коронка (лаборатория) | 3000 |
3.7. | Пластмассовая (временная) коронка | 1000 |
3.8. | Металлокерамическая коронка на имплант | 22000 |
3.9
3.10 |
Цельноциркониевая коронка на имплант на индивидуальном абатманте
Винир |
26000
25000 |
3.11. | Керамическая вкладка | 15000 |
3.12. | Керамическая коронка на основе оксида циркония | 28000 |
3.13. | Керамическая коронка (цирконий) на имплант | 40000 |
3.14. | Безметалловая керамика | 25000 |
3.15. | Съемный протез | 20000 |
3.16. | Бюгельный протез Квадроти | 30000 |
4. | Хирургия | |
4.1. | Удаление однокорневого зуба | 2500 |
4.2. | Удаление многокорневого зуба | 3000 |
4.3. | Удаление восьмого зуба | 3200 |
4.4. | Удаление сложное | 2200 |
4.5. | Удаление ретенированного зуба | 3500-5500 |
4.6. | Резекция верхушки корня | 3300 |
4.7. | Вскрытие периостита | 800 |
4.8. | Перикаронорит (иссечение капюшона) | 1500 |
4.9. | Иссечение уздечки | 4000 |
5. | Имплантология | |
5.1 | Имплант impro (Германия) | 33000 |
5.2 | Имплант AnyRidge (Корея) | 40000 |
5.3. | Установка импланта с врем. коронкой impro | 45000 |
5.4. | Установка импланта с врем. коронкой AnyRidge | 52000 |
5.5. | Синус-лифтинг | 25000 |
5.6. | Подсадка кости | 30000 |
6. | Ортодонтия | |
6.1. | Брекет-система на одну челюсть (металлическая) | 17500 |
6.2. | Брекет-система на две челюсти (металлическая) | 35000 |
6.3. | Брекет-система на одну челюсть (сапфировая) | 27500 |
6.4. | Брекет-система на две челюсти (сапфировая) | 55000 |
6.5. | Ортодонтическое лечение 1-степени сложности | 84000 |
6.6. | Ортодонтическое лечение 2-степени сложности | 96000 |
6.7. | Ортодонтическое лечение 3-степени сложности | 120000 |
6.8. | Ортодонтическое лечение 1-степени сложности одного зубного ряда | 42000 |
6.9. | Ортодонтическое лечение 2-степени сложности одного зубного ряда | 60000 |
6.10. | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластина) | 13000 |
6.11. | Снятие брекетов 1-го зубного ряда | 4000 |
6.12. | Ретейнер 1-го зубного ряда | 4000 |
6.13. | Комбинированные брекеты | 45000 |